Demografia

Na przestrzeni lat ludność w mieście Pruszcz Gdański stale rośnie. Obecnie ludność miasto Pruszcz Gdański posiada ponad 32 tysiące mieszkańców (dane GUS z na dzień 31.12.2023 r. , 32 093 os.).
 
Ludność na przestrzeni ostatnich lat źródło danych: GUS
Ludność na przestrzeni ostatnich lat
źródło danych: GUS
 

Według danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny liczba ludności w mieście Pruszcz przedstawia się następująco na przestrzeni lat:

Rok Ludność ogółem Mężczyzn Kobiet
1960 7 800 brak danych brak danych
1970 13 100 brak danych brak danych
1975 16 200 brak danych brak danych
1980 18 500 brak danych brak danych
1990 21 100 brak danych brak danych
1995 21 318 10 358 10 960
1996 21 470 10 426 11 044
1997 21 509 10 438 11 071
1998 21 585 10 455 11 130
1999 22 187 10 723 11 464
2000 22 367 10 801 11 566
2001 22 661 10 958 11 703
2002 22 897 11 013 11 884
2003 23 187 11 150 12 037
2004 23 529 11 325 12 204
2005 23 800 11 425 12 375
2006 24 276 11 633 12 643
2007 25 143 11 976 13 167
2008 25 626 12 215 13 411
2009 26 298 12 516 13 782
2010 26 834 12 770 14 064
2011 28 095 13 402 14 693
2012 28 621 13 674 14 947
2013 28 858 13 794 15 064
2014 29 226 13 981 15 245
2015 29 589 14 150 15 439
2016 30 106 14 379 15 727
2017 30 468 14 501 15 967
2018 30 878 14 676 16 202
2019 31 326 14 929 16 397
2020 31 578 16 505 15 073
2021 31 949 16 696 15 253
2022 32 031 15 394 16 637
2023 32 093 15 412 16 681
Wyłącz sprawdzanieSugestie PremiumWyłącz sprawdzanieSugestie Premium

Zapraszamy także do zapoznania się z danymi demograficznymi zgodnymi z rejestrem mieszkańców, dane te można znaleźć pod adresem: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/742/demografia