Nieruchomości w Pruszczu Gdańskim na sprzedaż
Pod koniec czerwca 2022 r. odbędzie się przetarg na kilka nieruchomości położonych w mieście Pruszcz Gdański. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłoszenia chęci zakupu. Wśród działek wystawionych na sprzedaż znajdziemy:
| Lp. | Zbudowania | Ulica | Przeznaczenie w planie | Powierzchnia | Cena wywoławcza netto PLN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 1. 
			 | 
			niezabudowana | gen. Stanisława Skalskiego | obiekty produkcyjne i hurtownie z zielenią oraz domem jednorodzinnym właściciela | 0,1629 ha | 399 000 | 
| 
			 2. 
			 | 
			niezabudowana | Plac Wolności | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,0109 ha | 38 000 | 
| 
			 3. 
			 | 
			niezabudowana | Wojciecha Bogusławskiego | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,0695 ha | 296 000 | 
| 
			 4. 
			 | 
			niezabudowana | Wojciecha Bogusławskiego | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,0995 ha | 422 000 | 
| 
			 5. 
			 | 
			niezabudowana | Wojciecha Bogusławskiego | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,0912 ha | 387 000 | 
| 
			 6. 
			 | 
			niezabudowana | Wojciecha Bogusławskiego | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,0857 ha | 351 000 | 
| 
			 8. 
			 | 
			niezabudowana | PCK | obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa | 2,7240 ha | 5 714 000 | 
| 
			 9. 
			 | 
			zabudowana | Juliusza Słowackiego | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa | 0,0978 ha | 599 000 | 
Szczegóły dotyczące konkretnych pozycji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.
 


